Изменения к расписанию
| С42 | — 1 пара | МДК 02.03 Управление коллективом исполнителей | № 6 |
| Н14 | — 3 пара | Обществознание | № 6 |
| С31 | — 1 пара | МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | № 17м |
| С31 | — 3 пара | Физ-ра | с/з |
| С38 | — 1 пара | Физ-ра | с/з |
| С38 | — 3 пара | Рисунок и живопись | № 3м |
| С38 | — 4 пара | Деловые и профессиональные коммуникации | № 3м |
| С32 | — 1 пара | Техническая механика | № 18м |
| Н21 | — 2 пара | История России | № 8м |
| С16 | — 3 пара | Физика | № 12 |
| С12 | — 1 пара | НЕТ | |
| С12 | — 4 пара | География | № 9 |
| С45 | — 1 пара | МДК.06.01 Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала | № 7м |
| С45 | — 3 пара | Основы экономики, менеджмента и маркетинга | № 9м |
| С46 | — 4 пара | Экономика отрасли | № 9м |
| С36 | — 1,4 пара | ЛПЗ МДК 11.01 Технологии разработки и защиты баз данных | № 3 |
| С32 | — 3,4 пара | ЛПЗ Информационные технологии в профессиональной деятельности | № 10 |
| С22 | — 1 пара | Инж графика/ ЛПЗ МДК 01.01 Устройство автомобилей | №4, 10м |
| С22 | — 3 пара | ЛПЗ МДК 01.01 Устройство автомобилей | № 10м |
